Der Vollständigkeit halber seien hier noch die genauen Hardwarespezifikationen der beiden Raspberry Pi Modelle nachgereicht.
| Avisierter Preis: | US$25 (GBP £16) | US$35 (GBP £22) |
| Größe: | Größe einer Kreditkarte 85,60 mm × 53,98 mm (Höhe noch unbekannt) | |
| SoC: | Broadcom BCM2835 | |
| CPU: | ARM Limited 700 MHz ARM1176JZF-S | |
| GPU: | Broadcom VideoCore IV | |
| Arbeitsspeicher (SDRAM): | 128 MB | 256 MB |
| USB 2.0 Anschlüsse: | 1 | 2 (über integrierten Hub) |
| Videoausgabe: | Composite, HDMI | |
| Tonausgabe: | 3.5 mm Klinkenstecker, HDMI | |
| Nicht-flüchtiger Speicher: | SD/MMC/SDIO Kartenleser | |
| Netzwerk: | – | 10/100 MBit Ethernet-Controller |
| Bussysteme: | Bis zu 16 GPIO Pins, SPI, I²C, UART | |
| Echtzeituhr: | – | |
| Stromverbrauch: | 500mA, (2,5 Watt) | 700mA, (3,5 Watt) |
| Stromquelle: | 5V Micro USB Anschluss, alternativ 4x AA Batterien | |
| Betriebssysteme: | GNU/Linux (Debian, Fedora, Arch Linux[14]), RISC OS[15] | |
In der Theorie sieht das ganze dann so aus:
und in der Praxis so:
Wie hat dir der Artikel gefallen?
[Total: 0 Average: 0]

